| Ремонт цепей и браслетов | Металл | Цена / от руб. |
|---|
| Пайка места разрыва в простом плетении (запаять разрыв звена) | Серебро | 400 |
| Пайка места разрыва в простом плетении (допустим запаять разрыв звена браслета) | Золото | 800 |
| Пайка места разрыва в сложном плетении цепи (пустотелом) | Серебро | 600 |
| Золото | 900 |
| Пайка места разрыва изделия лазером (запаять можно практически любое плетение) | Любой | 1000 |
| Ремонт штифта в цепи или браслете (при большом количестве замены штифтов в изделии цена снижается) | Серебро | 600 |
| Золото | 900 |
| Ремонт пружины или замена замка - Карабина (цена зависит от размеров замка) | Серебро | 450 |
| Золото | 600 |
| Ремонт пружины в круглом замке - Шпрингель (ремонту не подлежат! только замена) | Серебро | 450 |
| Золото | 550 |
| Уменьшение длины цепи или браслета (в основном это 2 пайки) | Серебро | 600 |
| Золото | 750 |
| Добавление звеньев в цепь или браслет (в зависимости от плетения) | | Договорная |
| Чистка и полировка цепи или браслета ( в зависимости от плетения ) | | Договорная |
| Изготовление маленького кольца для цепи или браслета (c учетом металла) | Серебро | 400 |
| Изготовление маленького кольца для цепи или браслета (без учета металла) | Золото | 500 |
| При большом количестве паек или замены штифтов в одном изделии цена снижается | ГАРАНТИЯ | 12 месяцев |
| Ремонт колец | МЕТАЛЛ | ЦЕНА / ОТ РУБ. |
|---|
| Увеличение или уменьшение кольца на один размер (Обычной формы) | Серебро | 450 |
| Золото | 500 |
| Увеличение или уменьшение кольца на один размер (Необычной формы) | Серебро | 600 |
| Золото | 800 |
| Правка кольца (придать обратно форму) | Серебро | 200 |
| Золото | 300 |
| Шлифовка , полировка (убираем царапины и придаем блеск) | Серебро | 400 |
| Золото | 500 |
| Цены меняются от сложности изделия, а так же от присутствия в них редких и драгоценных камней. | ГАРАНТИЯ | 12 месяцев |
| Ремонт серег | МЕТАЛЛ | ЦЕНА / ОТ РУБ. |
|---|
| Замена - ремонт иглы серьги (С учетом металла) | Серебро | 600 |
| Замена - ремонт иглы серьги (Без учета металла) | Золото | 700 |
| Нарезка резьбы для пусет (серьги гвоздики) | Любой | 400 |
| Изготовление заднего элемента застежки серьги (англ. замок) (без учета металла) | Любой | 1700 |
| Изготовление закрутки для пусеты (без учета металла) | Любой | 1700 |
| Правка иглы в англ. замке (для улучшения фиксации) | Любой | 150 |
| Цены меняются от сложности изделия, а так же от присутствия в них редких и драгоценных камней. | ГАРАНТИЯ | 12 месяцев |
| Другие виды работ | МЕТАЛЛ | ЦЕНА / ОТ РУБ. |
|---|
| Закрепка камня | Любой | 150 |
| Вклейка жемчуга | Любой | 150 |
| Выкрепка камней | Любой | 150 |
| Перетяжка бус | Любой | 600 |
| Ремонт очков (лазером) | Любой | 800 |
| Напайка металла в протертых местах (помогает предотвратить разрыв изделия и его потерю) | Любой | 500 |
| Гравировка | метал | ЦЕНА / ОТ РУБ. |
|---|
| Фрезерная за 1 изделие (в среднем 2-3 слова) | Любой | 1800 |
| Лазерная за 1 изделие (в среднем 2-3 слова) | Любой | 1800 |
| Ручная | Любой | НЕТ |
| Золочение и эмаль | Метал | ЦЕНА / ОТ РУБ. |
|---|
| Покрытие желтым цветом (предварительная полировка изделия включена) | Любой драг. | 1150 |
| Покрытие красным цветом (предварительная полировка изделия включена) | Любой драг. | 1150 |
| Покрытие белым цветом - родий (предварительная полировка изделия включена) | Любой драг. | 1150 |
| Серебрение изделия | Любой драг. | НЕТ |
| Горячая эмаль (хороший цвет и прочность) | Любой драг. | 6000 |
| Холодная эмаль (хуже цвет и прочность ниже горячей) | Любой драг. | 2500 |
Сколько стоит ремонт ювелирных изделий?
Это частый вопрос для любого ювелирного мастера. Ответить на данный вопрос не так просто, ведь изделия различаются по форме, качеству металла, виду камней и сложности выполнения изделия. Вы можете ознакомиться с прейскурантом цен на ремонт ювелирных украшений нашей мастерской Jewelry PRO СПОРТ. Если какого-либо вида услуги по починке ювелирного украшения Вы не нашли, то это не значит, что мы этим не занимаемся. Вы всегда можете нам позвонить и узнать прейскурант цен на ремонт украшений в Москве, а также сможем мы Вам помочь или нет. В 99.9% случаев мы помогаем нашим клиентам, за что они нам премного благодарны, а мы счастливы. Ведь мы любим ювелирное дело
Если Вы хотите отправить фотографии изделия на электронную почту, то сделайте фотографии изделия со всех ракурсов и изнутри в высоком качестве.
Прейскурант и цены на ремонт украшений и услуги нашей мастерской в Москве составлен 2025-01-15 и со временем будет расширяться.